Garden Retail Catalogue Spring/Summer 2025 Seeds · Flower Bulbs · Lawn Seeds · Onion sets
Welcome Welcome | Herzlich Willkommen | Witamy serdecznie | Srdečně Vás vítáme | Srdečne Vás vítame | Prisrčno pozdravljeni | Üdvözöljük Dear Sir or Madam, Every year we are on the search for new varieties of seeds, bulbs, lawn seed, green manures, plants and potatoes for you. But as well as looking for new varieties, we certainly won't lose sight of further developing the existing range too. We are looking forward to sharing the new season with you. Sehr geehrte Damen und Herren, jedes Jahr sind wir für Sie auf der Suche nach neuen Sorten in den Bereichen Saatgut, Blumenzwiebeln, Rasen, Gründünger, Pflanzen und Kartoffeln. Doch neben der Suche nach neuen Sorten verlieren wir die Weiterentwicklung des bestehenden Sortiments nie aus den Augen. Wir freuen uns auf die neue Saison mit Ihnen. Szanowni Państwo, każdego roku wyszukujemy dla Państwa nowe rodzaje materiałów siewnych, cebul kwiatowych i roślin. Stale poszukujemy nowych odmian kwiatów. Nie zapominamy jednak o roślinach, które już są naszej ofercie. Nie możemy doczekać się otwarcia nowego sezonu florystycznego z Państwem. Vážené dámy, vážení pánové. Každý rok pro Vás hledáme nové odrůdy v oblasti osiva, cibulovin, travního osiva, zeleného hnojení, rostlin a brambor. Každý rok hledáme nové odrůdy, současně však nikdy neztrácíme z očí další rozvoj stávajícího sortimentu. Spolu s Vámi se již těšíme na novou sezónu. Vážené dámy, vážení páni. Každý rok pre Vás hľadáme nové odrody v oblasti osiva, cibuľovín, trávneho osiva, zeleného hnojenia, rastlín a zemiakov. Každý rok hľadáme nové odrody, súčasne však nikdy nestrácame z očí ďalší rozvoj existujúceho sortimentu. Spolu s Vami sa už tešíme na novú sezónu. Spoštovani, vsako leto za Vas iščemo nove vrste na področju semen, čebulnic, trav, zelenih gnojil, rastlin in krompirja. Vendar pa ob iskanju novih vrst nikoli ne izgubimo izpred oči nadaljnjega razvoja obstoječega sortimenta. Veselimo se nove sezone z vami. Tisztelt Hölgyeim és Uraim. Évről-évre keressük az újdonságokat kínálatunk színesítéséhez. Az új vetőmag, virághagyma, fűmag és növényfajták keresése közben azért nem feledkezünk meg meglévő termékválasztékunk továbbfejlesztéséről sem. Örömmel társulunk Ön mellé a következő tavaszi szezonban. Vojko Straus Prodajni Partner +49 (0) 173 / 662 58 79 straus@nebelung.de Szilvia Somogyi-Kovács Értékesítés +36 307 92 6192 kovacs@nebelung.de Martin Fritsche Obchodní zástupce Váš kontakt v České a ve Slovenské republice +420 60215 7219 fritsche@nebelung.de Wojciech Bartnicki Przedstawiciel handlowy +48 604 62 84 01 bartnicki@nebelung.de Our terms and conditions of business apply. Available at: www.nebelung.de/agb Seed price groups Saatgut-Preisgruppen | Zaaigoedprijsgroepen | Grupa cenowa nasion | Cenové skupiny osiva | Cenové skupiny osiva | Cenovne skupine za semena | Vetőmag árcsoportok Bulb price groups Blumenzwiebel-Preisgruppe | Bloembolprijsgroep | Grupa cenowa cebulek kwiatowych | Cenové skupiny květinových cibulek | Cenová skupina pre cibuľky kvetov | Cenovne skupine za cvetlične čebulice | Virághagyma árcsoportok Seed price groups (PG) PG RRP € PG RRP € PG RRP € PG RRP € PG RRP € PG RRP € A 0,49 C 1,19 F 1,99 K 2,99 O 3,99 R 4,99 B 0,89 D 1,49 G 2,49 N 3,49 P 4,49 T 5,49 Bulb price groups (PG) PG RRP € PG RRP € PG RRP € PG RRP € 1 1,59 3 2,59 5 3,99 7 4,99 2 1,99 4 2,99 6 4,59 8 5,99
Seeds Saatgut | Zaadgoed | Nasiona | Osivo | Osivo | Semena | Vetőmag 2 Organic Sprouts & Microgreens 5 Legumes 6 Vegetable Seeds 15 Herb Seeds 18 Flower Seeds 25 Flower Mixtures Lawn Seeds Rasensamen | Gazon | Nasiona traw | Travní směsi | Trávne zmesi | Trata | Fűmagkeverékek 26 Kiepenkerl Lawn Seeds Vegetable, Spices & Fruit Gemüse, Gewürze & Obst | Warzywa, przyprawy & owoce | zelenina, koření & ovoce | zelenina, korenie & ovocie | zelenjava, začimba & sadje | Zöldségek, fűszernövények & gyümölcsök 28 Onion, Garlic & Scallions 30 Vegetable, Spices & Fruit (Roots & Tubers) Flower Bulbs Blumenzwiebeln | Bloembollen | Cebulki kwiatowe | cibuloviny | cibuľoviny | Okrasne čebulnice | Virághagymák/gumók 31 Flower Bulbs Basic & Profi-Line 45 Mega Pack 47 Colour Symphony Pegasus 48 Lawn Seeds 49 Flower Bulbs Content Lawn Seeds Vegetable, Spices & Fruit Seeds Flower Bulbs Organic Sprouts & Microgreens Pegasus 1 Flower Bulbs Lawn Seeds Vegetable, Spices & Fruit Pegasus Seeds
Organic Sprouts and Microgreens cultivation vessel Art.-No. Cultivation vessel 618404 Sprout Box Cress Growing Set with organic seeds Cress Growing Set, reusable growing pot incl. 2 portions of seed. Kresseschale, Anzuchtgitter und 2 Portionen Kresse in Bio-Qualität. Zestaw do uprawy rzeżuchy, naczynie do wielokrotnego wysiewu, dodatkowo dwie porcje nasion. Souprava pro pěstování řeřichy, opětovně použitelná pěstovací miska včetně 2 porcí osiva. Súprava na pestovanie žeruchy, opätovne použiteľná pestovacia miska vrátane 2 porcií semiačok. Komplet za vzgojo kreše, skodela za ponovno uporabo vključuje 2 porciji semen. Zsázsa csíráztató készlet, tálca alátéttel és 2 adag BIO-zsázsa vetőmaggal. Art.-No. Cultivation vessel 618411 Cress Growing Set – Reusable growing pot incl. 2 portions of seed MicroGreen Garden Microgreens Cultivation set including 4 organic seed pads. Microgreens Anzucht-Set inklusive 4 Bio-Samenpads. Microgreens Zestaw do uprawy, w tym 4 organiczne podkłady pod zasiew. Microgreens Pěstitelská souprava včetně 4 bio polštářků se semeny. Microgreens Pestovateľská súprava vrátane 4 bio vankúšikov so semenami. Mikro zelenjava Komplet za vzgojo, ki vključuje 2 biološki podlogi za semena. Mikrozöldségek Csíráztató készlet 2 bio-magpárnával. Sprout Box for organic sprouts Organic Sprouts are an optimum addition to your assortment. Bio-Keimsprossen stellen eine optimale Ergänzung Ihres Sortiments dar. Bio-Kiełki to doskonałe uzupełnienie Państwa asortymentu. Bio-Osiva k naklíčení jsou optimálním doplněním Vašeho sortimentu. Bio-Osivá na naklíčenie sú optimálnym doplnením Vášho sortimentu. Bio-Kalčki so idealna dopolnitev vaše ponudbe. A Bio-csíra vetőmagokkal optimálisan egészítheti ki termékkínálatát. Art.-No. Cultivation vessel 618619 MicroGreen Garden – MicroGreen Garden incl. 4 organic seed pads MicroGreen Duo-Garden Set incl. 2 organic seed pads and one portion of loose organic seeds Set inkl. 2 Bio-Samenpads und eine Portion loses Bio-Saatgut Zestaw do uprawy, w tym 2 organiczne podkłady pod zasiew i opakowanie luźnych nasion ekologicznych. Pěstitelská souprava včetně 2 bio polštářků se semeny a jednou dávkou volného bio osiva. Pestovateľská súprava vrátane 2 bio vankúšikov so semenami a jednou dávkou voľného bio osiva. Mikro zelenjava Komplet za vzgojo, ki vključuje 2 biološki podlogi za semena in eno porcijo biološkega semenja v razsutem stanju. Mikrozöldségek Csíráztató készlet 2 bio-magpárnával és egy tasak biocsíramaggal. Art.-No. Cultivation vessel 618602 MicroGreen Duo-Garden – MicroGreen Garden incl. 4 organic seed pads 2
Organic Sprouts & Microgreens Loose organic seeds Art.-No. Variety Content Cultivation Vessel PG UVP Harvest 618138 Sprouts Lentil Mix Linsen-Mix | Mieszanka soczewicy | Směs čočky jedlé | Zmes šošovice | Mešanica leče | Lencse keverék 40 g Sprout Box N 3,49 € 2 - 3 days 618152 Sprouts Mild-fresh Mix Mild-frische Mischung | Mieszanka delikatnie świeźa | Jemně svěži směs | Jemná čerstvá zmes | Blago sveža mešanic | Enyhe friss keVerék 40 g Sprout Box N 3,49 € 3 - 5 days 618169 Sprouts Mildly-spicy Mix Mild-würzige Mischung | Mieszanka delikatnie aromatyczna | Jemně kořenitá směs | Jemná korenistá zmes | Blago začinjena mešanica | Enyhe fúszeres keverék 40 g Sprout Box N 3,49 € 3 - 5 days 618176 Sprouts Spicy Mix Scharfe Mischung | Mieszanka ostra | Ostrá směs | Ostrá zmes | Ostra mešanica | Erős keverék 40 g Sprout Box N 3,49 € 3 - 5 days 618244 Sprouts Radish, green Radies | Radijs | Rzodkiew | Ředkev | Redkev | Redkev | Retek (zöld) 60 g Sprout Box N 3,49 € 3 - 5 days 618503 Sprouts Radish, red Radies | Radijs | Rzodkiew | Ředkev | Redkev | Redkev | Retek (piros) 30 g Sprout Box O 3,99 € 3 - 5 days 618251 Sprouts Daikon-Radish Daikon-Rettich | Japanse radijs (daikon) | Rzodkiew Daikon | Ředkev Daikon | Redkev | Daikon redkev | Daikon-retek 20 g Sprout Box O 3,99 € 3 - 5 days 618275 Sprouts Lentil Linsen | Linzen | Soczewica | čočka | šošovica | Leča | Lencse 60 g Sprout Box K 2,99 € 3 - 5 days 618299 Sprouts Mung Beans Mungbohnen | Fasolka mung | Mungo | Fazuľa mungo | Mungo grah | Mungóbab | Fižol mungo 75 g Sprout Box K 2,99 € 3 - 5 days 618312 Microgreens Arugula Rauke | Rucola | Stulisz | Roketa | Rukola | Dihnik | Rukkola 50 g Cress Growing Set MicroGreen Duo-Garden K 2,99 € 4 - 6 days 618329 Sprouts Red Clover Rotklee | Koniczyna łąkowa | Červený jetel | Ďatelina lúčna | Crvena djetelina | Vörös lóhere | Črna detelja 20 g Sprout Box K 2,99 € 3 - 5 days 618459 Sprouts Alfalfa Alfalfa | Luzerne | Lucerna | Alfalfa | Alfalfa | Alfalfa | Lucerna 40 g Sprout Box K 2,99 € 5 - 7 days 618466 Microgreens Broccoli Brokkoli | Broccoli | Brokuły | Brokolice | Brokolica | Brokkoli | Brokkoli 20 g Cress Growing Set MicroGreen Duo-Garden K 2,99 € 5 - 7 days 618480 Microgreens Cress Kresse | Tuinkers | Rzeżucha | Řeřicha | Žerucha | Kreša | Zsázsa 60 g Cress Growing Set MicroGreen Duo-Garden N 3,49 € 5 - 10 days 618572 Sprouts Wheat Weizen | Tarwe | Pšenice | Pšenica | Búza 75 g Sprout Box K 2,99 € 2 - 5 days 618589 Sprouts Onion Zwiebeln | Ui | Cebula | Cibule | Cibula | čebula | Vöröshagyma 15 g Sprout Box O 3,99 € 9 - 12 days 618596 Sprouts Mixed Mischung | Mix | Mieszanka | Směs | Zmes | Mešanica | Csíramag-keverék 50 g Sprout Box K 2,99 € 3 - 7 days 618817 Sprouts Fenugreek Bockshornklee | Fenegriek | Kozieradka pospolita | Pískavice řecké seno | Senovka grécka | Grško seno | Görögszénal 50 g Sprout Box MicroGreen Duo-Garden O 3,99 € 3 - 5 days 618824 Sprouts Peas Erbsen | Erwten | Groch zwyczajny | Hrách setý | Hrach siaty| Grah | Borsó 50 g Sprout Box N 3,49 € 2 - 3 days 618831 Microgreens White Mustard Weißer Senf | Witte mosterd | Gorczyca biała | Hořčice bílá | Horčica biela | Bela gorčica | Fehér mustár 50 g Sprout Box MicroGreen Duo-Garden N 3,49 € 5 - 8 days 618987 Sprouts Sweet Lupine Süßlupine | Zoete lupine | Łubin słodki | Lupina sladká | Lupina sladká | Lupina sladká | Csillagfürt 50 g Sprout Box K 2,99 € 2 - 3 days Organic Sprouts and Microgreens seeds Language group: DE-ÖKO-013 EU-Landwirtschaft 3 Flower Bulbs Lawn Seeds Vegetable, Spices & Fruit Pegasus Seeds
Loose organic seeds 200 g value pack Art.-No. Variety Content Cultivation Vessel PG Harvest 618626 Sprouts Chickpeas Kichererbsen | Ciecierzyca pospolita | Cizrna beraní | Cícer baraní | Slanutak | Csicseriborsó | Čičerika 200 g Sprout box U 3 - 5 days 618633 Sprouts Adzuki Beans Adzukibohnen | Fasola adzuki | Vigna hranatá | Fazuľa adzuki | Azuki grah | Adzuki bab | Fižol adzuki 200 g Sprout box U 3 - 5 days 618640 Sprouts Mung Beans Mungbohnen | Fasolka mung | Mungo | Fazuľa mungo | Mungo grah | Mungóbab | Fižol mungo 200 g Sprout box U 3 - 5 days 618657 Microgreens Cress Kresse | Rzezucha | Rericha setá | Žerucha | Kres salata | Zsázsa | Kreša 200 g MicroGreen Duo-Garden Cress Growing Set W 5 - 10 days 618664 Sprouts Fresh Mix Frische Mischung | Mieszanka swieza | Sveží smes | Cerstvá zmes | Svježa mješavina | Friss keverék | Sveža mešanica 200 g Sprout box W 3 - 5 days 618671 Sprouts Spicy Mix Pikante Mischung | Pikantna mieszanka | Pikantní směs | Pikantná zmes | Začinjena mješavina | Pikáns keverék | Začinjena mešanica 200 g Sprout box W 3 - 5 days 1076950 Sprouts Sweet Lupine Süßlupine | Łubin słodki | Lupina sladká | Sladká lupina | Csillagfürt | Slatka lupina 200 g Sprout Box U 2 - 3 days Organic refill pads Art.-No. Variety Content Cultivation Vessel PG Harvest 618237 Microgreen Pads Mustard, Refill Pad Senf | Mosterd | Biała | Bílá | Biela | Gorčica | Mustár 3 piece MicroGreen Garden MicroGreen Duo-Garden N 6 - 10 days 618336 Microgreen Pads Cress, Refill Pad Kresse | Tuinkers | Rzeżucha | Řeřicha | Žerucha | Kreša | Zsázsa 3 piece MicroGreen Garden MicroGreen Duo-Garden K 7 - 10 days 618343 Microgreen Pads Arugula, Refill Pad Rauke · Rucola · Stulisz · Roketa · Rukola · Dihnik | Rukkola 3 piece MicroGreen Garden MicroGreen Duo-Garden K 7 - 10 days 618695 Microgreen Pads Radish, rot, Refill Pad Radies | Radijs | Rzodkiew | Ředkev | Redkev | Redkev | Retek (piros) 3 piece MicroGreen Garden MicroGreen Duo-Garden N 6 - 8 days 618725 Microgreen Pads Radish, Refill Pad Radies | Radijs | Rzodkiew | Ředkev | Redkev | Redkev | Retek (zöld) 3 piece MicroGreen Garden MicroGreen Duo-Garden N 6 - 8 days 618763 Microgreen Pads Broccoli, Refill Pad Brokkoli | Broccoli | Brokuły | Brokolice | Brokolica | Brokkoli · Brokkoli 3 piece MicroGreen Garden MicroGreen Duo-Garden N 7 - 10 days 618800 Bio-Microgreen Pads Daikon-Radish, Refill Pad Daikon-Rettich | Japanse radijs (daikon) | Rzodkiew Daikon | Ředkev Daikon | Redkev· Daikon redkev | Daikon-retek 3 piece MicroGreen Garden MicroGreen Duo-Garden N 6 - 8 days Organic Sprouts and Microgreens pads and loose seeds 1076950 Sprouts Sweet Lupine 618640 Sprouts Mung Beans 618633 Sprouts Adzuki Beans 618657 Microgreens Cress 618626 Sprouts Chickpeas 618664 Sprouts Fresh Mix 618671 Sprouts Spicy Mix 4
Legumes Seeds Legumes | Hülsenfrüchte | Peulvruchten | Luštěniny | Strukoviny We specialise in high-yielding, aromatic legumes. Bush beans, pole beans or broad beans enrich the diet as do sugar snap peas or wrinkled peas. All are full of carbohydrates, protein, vitamins and fibre. Kiepenkerl legumes are naturally robust and have reliable yields. Language group: Legumes Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Varienty for deep freezing 8002 PG K Bush bean Phaseolus vulgaris var, nanus Saxa VI VII-VIII 4 000159 080027 8003 PG K Bush bean Phaseolus vulgaris var, nanus Maxi VII VII-IV 4 000159 080034 8007 PG N Bush bean Phaseolus vulgaris Domino VI VII-IX 4 000159 080072 8009 PG N Bush bean Phaseolus vulgaris var, nanus Faraday VII VII-IV 4 000159 080096 8010 PG K Bush bean Phaseolus vulgaris var. nanus Dior VI VII-IX 4 000159 080102 8013 PG K Bush bean Phaseolus vulgaris var. nanus Duplika VII VII-IV 4 000159 080133 8017 PG K Bush bean Phaseolus vulgaris var. nanus Davis VI VII-IX 4 000159 080171 8018 PG K Bush bean Phaseolus vulgaris var. nanus Nassau VII VII-IV 4 000159 080188 Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Varienty for deep freezing 8021 PG K Bush bean Phaseolus vulgaris var. nanus Negra VI VII 4 000159 080218 8023 PG K Bush bean Phaseolus vulgaris var. nanus Modesto VII VIII-X 4 000159 080232 8028 PG K Runner bean Phaseolus coccineus Rotblühende VII VIII-IV 4 000159 080287 8031 PG N Runner bean Phaseolus coccineus Lady Di VI VII-IV 4 000159 080317 8037 PG G Faba bean Vicia faba Dreifach Weiße III VI-VIII 4 000159 080379 8039 PG K Faba bean Vicia faba Duet III VI-VIII 4 000159 080393 8042 PG N Pole bean Phaseolus vulgaris var. vulgaris Neckarkönigin VI VII-IV 4 000159 080423 8044 PG N Pole bean Phaseolus vulgaris var. vulgaris Neckargold VI VII-IV 4 000159 080447 5 Flower Bulbs Lawn Seeds Vegetable, Spices & Fruit Pegasus Seeds
Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Varienty for deep freezing 8047 PG N Pole bean Phaseolus vulgaris var. vulgaris Blauhilde VI VII-IV 4 000159 080478 8048 PG K Pole bean Phaseolus vulgaris var. vulgaris Eva VI VII-IV 4 000159 080485 8051 PG K Pole bean Phaseolus vulgaris var. vulgaris Markant VI VII-IV 4 000159 080515 8054 PG N Marrowfat pea Pisum sativum Vitara VII VI-IV 4 000159 080546 8057 PG N Marrowfat pea Pisum sativum Evita VII VI-VIII 4 000159 080577 Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Varienty for deep freezing 8064 PG G Marrowfat pea Pisum sativum Kelvedon Wonder VI VI-VII 4 000159 080645 8067 PG F Shelling pea Pisum sativum Kleine Rheinländerin V VI-VII 4 000159 080676 8069 PG G Shelling pea Pisum sativum Germana V VI-VII 4 000159 080690 8072 PG N Sugar pea Pisum sativum Sweet Horizon VII VI-IV 4 000159 080720 8074 PG N Sugar pea Pisum sativum Delikett VII VI-IX 4 000159 080744 Vegetable seeds Vegetable Seeds | Gemüsesaatgut | Groentezaad | Zelenina | Zelenina Profi-Line Vegetable seeds from Kiepenkerl have established themselves in professional horticulture due to their outstanding characteristics. The high germination of the seeds and a rich harvest of healthy, vigorous plants provide a high degree of customer satisfaction. Many of the Profi-Line Vegetables have a natural resistance to diseases and pests: From appetizing lettuce varieties without the green lettuce aphid, carrots without maggot infestations or peas without mildew. Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Raised bed 8078 PG K Leaf mustard Brassica juncea var. rugosa Frizzy Lizzy, Frizzy Joe XI IV-XII • 4 000159 080782 8079 PG G Bittercress Barbara Verna Barbarakraut IX I-XII • 4 000159 080799 Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Raised bed 8082 PG G Salad rocket Eruca sativa Ruca VIII I-XII • 4 000159 080829 8084 PG D Summer purslane Portulaca oleracea Sommerportulak VII VI-IX • 4 000159 080843 6
Legumes & Vegetable Seeds Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Raised bed 8087 PG N Leaf lettuce Cichorium intybus, Eruca sativa, Plantago coronopus chicory, radicchio, salad rocket, buckhorn plantain, seed tape, 5 m (3 x 1,67 m) VIII VI-X • 4 000159 080874 8088 PG C Spinach Spinacia oleracea Matador IX IV-X • 4 000159 080881 8094 PG F Turnip green Brassica rapa var. rapa Namenia IX IV-IX • 4 000159 080942 8096 PG C Swiss chard Beta vulgaris var. vulgaris Lucullus V V-X • 4 000159 080966 8098 PG K Swiss chard Beta vulgaris var. vulgaris Bright Lights V VI-X • 4 000159 080980 8101 PG N Celery Apium graveolens var. dulce Tango III VII-X 4 000159 081017 8103 PG C Curly cress Lepidium sativum I-XII I-XII 4 000159 081031 8109 PG P Lamb’s lettuce Valerianella locusta Vit X IX-III T • 4 000159 081093 8112 PG O Lamb’s lettuce Valerianella locusta Verte de Cambrai IX X-III • 4 000159 081123 8113 PG C Lamb’s lettuce Valerianella locusta Holländischer breitblättriger X X-III 4 000159 081130 Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Raised bed 8114 PG N Lamb’s lettuce Valerianella locusta Favor, seed tape X I-XII T 4 000159 081147 8117 PG T Leaf lettuce Lactuca sativa Babyleaf-Mix VIII V-IX T • 4 000159 081178 8120 PG O Lettuce Lactuca sativa Fitness Mix VIII V-X • 4 000159 081208 8121 PG N Leaf lettuce Lactuca sativa Crispita II X IV-XI T • 4 000159 081215 8122 PG F Loose leaf lettuce Lactuca sativa var.crispa Lollo Rossa VII V-X 4 000159 081222 8124 PG O Saatband NEW Lactuca sativa Pflücksalat Trio VIII V-X 4 000159 081246 8126 PG C Loose leaf lettuce Lactuca sativa Amerikanischer Brauner IX IV-X 4 000159 081260 8127 PG D Iceberg lettuce Lactuca sativa var. capitata Great Lakes 118 VIII V-IX 4 000159 081277 8131 PG C Endive Cichorium endivia Breedblad Volhart Winter VIII IX-XI 4 000159 081314 8132 PG P Radicchio Cichorium intybus var. foliosum Indigo, F1 VI VI-X 4 000159 081321 7 Flower Bulbs Lawn Seeds Vegetable, Spices & Fruit Pegasus Seeds
Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Raised bed 8137 PG N Romaine lettuce Lactuca sativa var. longifolia Xanadu VII V-X R • 4 000159 081376 8139 PG D Chicory lettuce Cichorium intybus var. foliosum Pan di Zucchero VII IX-XI 4 000159 081390 8142 PG O Lettuce Lactuca sativa var. capitata Dynamite VII IV-X R • 4 000159 081420 8143 PG C Lettuce Lactuca sativa var. capitata Attractie VI VI-IX 4 000159 081437 8146 PG C Lettuce Lactuca sativa var. capitata May King VII V-VI 4 000159 081468 8148 PG G Cape gooseberry Physalis peruviana III VIII-IX • 4 000159 081482 8152 PG F Artichoke Cynara cardunculus Vert de Provence IV 1. Year: IX 2. Year: VII-IX • 4 000159 081529 8153 PG N Eggplant Solanum melongena Falcon, F1 III VII-X • 4 000159 081536 8154 PG N Eggplant Solanum melongena Lucilla, F1 IV VII-IX • 4 000159 081543 8156 PG T Strawberry Fragaria x ananassa Elan, pills, F1 III VI-X • 4 000159 081567 Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Raised bed 8157 PG N Mini-Cucumber Melothria scaba Mateo IV IX-X 4 000159 081574 8158 PG R Salad cucumber Cucumis sativus Euphya, F1 V VII-X T 4 000159 081581 8159 PG F Salad cucumber Cucumis sativus Gergana VI VII-IX 4 000159 081598 8161 PG O Salad cucumber Cucumis sativus Salamanda, F1 V VI-IX 4 000159 081611 8163 PG C Salad cucumber Cucumis sativus Delikateß V VII-X • 4 000159 081635 8167 PG K Salad cucumber Cucumis sativus Tanja V VII-X • 4 000159 081673 8169 PG K Salad cucumber Cucumis sativus Johanna V VII-IX • 4 000159 081697 8171 PG R Pickling cucumber Cucumis sativus Excelsior, F1 VI VII-IX R 4 000159 081710 8173 PG C Pickling cucumber Cucumis sativus Vorgebirgstrauben V VII-X 4 000159 081734 8179 PG R Cucumber Cucumis sativus Tristan, F1 V VI-IX R 4 000159 081796 8
Vegetable Seeds Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Raised bed 8181 PG N Salad cucumber Cucumis sativus Saladin, F1 IV VI-X R 4 000159 081819 8183 PG O Pickling cucumber Cucumis sativus Diamant, F1 VI VII-IX T 4 000159 081833 8184 PG K Pickling cucumber Cucumis sativus Twigy, F1 VI VII-IX 4 000159 081840 8186 PG N Hokkaido squash Cucurbita maxima Uchiki Kuri, F1 VI IX-X 4 000159 081864 8187 PG N Squash Cucurbita maxima Hokkaido-Mix VI IX-X 4 000159 081871 8188 PG K Squash Cucurbita maxima Atlantic Giant, F1 VI IX-X 4 000159 081888 8189 PG G Squash Cucurbita pepo Pyza VI IX-X 4 000159 081895 8191 PG K Squash Cucurbita moschata Muscade de Provence VI IX-X 4 000159 081918 8192 PG N Squash Cucurbita moschata Tiana V IX-X 4 000159 081925 8197 PG D Squash Cucurbita maxima Rouge vif d'Etampes VI VIII-X 4 000159 081970 Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Raised bed 8199 PG D Ornamental squash Cucurbita pepo Mix VI IX-X 4 000159 081994 8201 PG N Ornamental squash Cucurbita pepo Autumn Wings VI IX-X 4 000159 082014 8203 PG O Ornamental squash Cucurbita sp., Essbare Zierkürbis-Mix (Edible ornamental squash mix) IV IX-X 4 000159 082038 8206 PG N Ornamental squash Cucurbita pepo Kronen-Mix VI IX-X 4 000159 082069 8208 PG N Ornamental squash Cucurbita maxima Turban-Mix VI IX-X 4 000159 082083 8217 PG R Sugar melon Cucumis melo Stellio, F1 IV VII-IX R 4 000159 082175 8219 PG O Watermelon Cucumis melo Tigrimini, F1 V VIII-X 4 000159 082199 8222 PG O Melon pear Solanum muricatum Pepino IV VII-XI • 4 000159 082229 9 Flower Bulbs Lawn Seeds Vegetable, Spices & Fruit Pegasus Seeds
Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Raised bed 8223 PG K Peperoncino Capsicum annuum Amboy, F1 IV VIII-X • 4 000159 082236 8228 PG O Block pepper Capsicum annuum Blocky Mix, F1 IV VIII-X R 4 000159 082281 8232 PG F Block pepper Capsicum annuum Neusiedler Ideal VI VII-X • 4 000159 082328 8233 PG C Block pepper Capsicum annuum Yolo Wonder B IV VIII-X • 4 000159 082335 8234 PG O Snack pepper Capsicum annuum Thor, F1 IV VII-IX • 4 000159 082342 8236 PG C Snack pepper Capsicum annuum Zlata IV VIII-X • 4 000159 082366 8239 PG F Block pepper Capsicum annuum Yellow California Wonder IV VII-X • 4 000159 082397 8241 PG O Chilli pepper Capscium chinense Habanero red, F1 III VIII-X R • 4 000159 082410 8242 PG O Chilli pepper Capsicum annuum Camargo IV VII-IX • 4 000159 082427 8251 PG O Block pepper Capsicum annuum Bendigo, F1 IV VIII-X R • 4 000159 082519 Art.-No. | PG Last sowing time Flowering | Harverst Resistances | Tolerant Raised bed 8254 PG D Salad tomato Solanum lycopersicum San Marzano 2 IV VII-X 4 000159 082540 8257 PG T Cherry tomato Solanum lycopersicum Arielle, F1 IV VII-X 4 000159 082571 8258 PG N Cherry tomato Solanum lycopersicum Indigo™ Pear Drops IV VII-X 4 000159 082588 8261 PG T Cocktail tomato Solanum lycopersicum Aranca, F1 IV VII-X T 4 000159 082618 8269 PG P Cherry tomato Solanum lycopersicum Delicacy, F1 IV VII-X T 4 000159 082694 8271 PG O Cherry tomato Solanum lycopersicum Dolcetto, F1 IV VII-X 4 000159 082717 8273 PG G Cherry tomato Solanum lycopersicum Vilma IV VII-X • 4 000159 082731 8279 PG G Slicing tomato Solanum lycopersicum Ananas IV VII-X 4 000159 082793 8280 PG N Cherry tomato Solanum lycopersicum Yellow Pearshaped III VII-X 4 000159 082809 8281 PG O Salad tomato Solanum lycopersicum Pozzano, F1 IV VII-X T 4 000159 082816 10
